振動給料機的產(chǎn)品簡介
GZG振動給料機是一款新式給料設(shè)備,從外觀上看,該設(shè)備雖然體積不大,但是作用卻有很多。通常情況下,它可以將一些顆粒狀或塊狀物料均勻的從儲料倉內(nèi)振動到受料機械設(shè)備中,省去了人工掏取,在那些自動化控制、定量包裝或自動配料工序中使用較為廣泛,運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的噪音低,低消耗電量,安裝維修保養(yǎng)方面較為方便,被礦山、建材、化工、糧食、冶金等行業(yè)所青睞。
振動給料機的產(chǎn)品特點
1、該設(shè)備利用特制的振動電機自同步原理,使得設(shè)備的啟動較為迅速快捷,整個給料過程非常的穩(wěn)定,停機也較為平穩(wěn)。
2、既然是振動電機帶動的機械設(shè)備,物料在料倉內(nèi)就會作跳躍式運動,所以物料對給料槽的磨損較小,給料的能力也很大。
3、振動電機的激振力決定了給料量,我公司的振動電機選購的都是大型生產(chǎn)電機的生產(chǎn)廠家,所以對于該設(shè)備的給料量能夠很好的控制,有很高的精度。
4、設(shè)備的唯一不足之處就是運行不適合有防爆的場合。
振動給料機的工作原理
GZG振動給料機是利用特制的振動電機帶動激振器,并且驅(qū)動給料槽,使得物料沿傾斜方向作周期性直線往復(fù)振動,當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,給料槽內(nèi)的物料就會被拋起,并按照拋物線的軌跡又迅速的向前作跳躍運動,物料被拋起被下落,加上激振器的連續(xù)激振,如此反復(fù),以達到給料的目的。
振動給料機的結(jié)構(gòu)圖
振動給料機的示意圖
振動給料機的技術(shù)參數(shù)
型號 | 生產(chǎn)率t/h | 給料槽尺寸寬×長×高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量kg | ||||
電壓v | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 連續(xù) | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 連續(xù) | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 連續(xù) | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 連續(xù) | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 連續(xù) | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 連續(xù) | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 連續(xù) | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 連續(xù) | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 連續(xù) | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 連續(xù) | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 連續(xù) | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
振動給料機的優(yōu)點
1、利用振動電機來帶動物料向前給料,所產(chǎn)生的激振力能夠很好的改變和控制給料量,速度較穩(wěn)定,均勻幾乎沒有沖料的現(xiàn)象。
2、整個給料過程對周圍的環(huán)境不會產(chǎn)生噪音污染,居民區(qū)域也可投產(chǎn)使用。
3、在能源方面,該設(shè)備所消耗的能量較低,這就大大減少了投入資金。
4、整機體積小,作用大,移動方便,安裝維修起來簡易方便。
5、想要防止物料外溢或避免對周圍產(chǎn)生污染,料倉可以采用封閉式結(jié)構(gòu),制作簡單快捷。